TABELA ATUALIZADA
GRUPO A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | |
| 1 | Luverdense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Águia de Marabá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Paysandu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Rio Branco-AC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Araguaína | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
GRUPO B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | |
| 1 | América-RN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | CRB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Guarany de Sobral | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Campinense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Fortaleza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
GRUPO C
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | |
| 1 | Ipatinga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Brasiliense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Marília | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Macaé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Madureira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
GRUPO D
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | |
| 1 | Chapecoense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Brasil de Pelotas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Joinville | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Santo André | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Caxias | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |