domingo, 19 de julho de 2009

Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro

classificação atualizada

P J V E D G P G C SG(%)


ACESSO À SÉRIE A REBAIXADOS PARA A SÉRIE C
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 19/07/2009 como funciona

1 Guarani 27 12 8 3 1 17 9 8 75
2 Atlético-GO 23 12 7 2 3 26 17 9 63
3 Vasco 23 12 6 5 1 16 4 12 63
4 Ponte Preta 21 12 6 3 3 20 11 9 58
5 Portuguesa 21 12 6 3 3 15 13 2 58
6 Figueirense 20 12 6 2 4 20 14 6 55
7 Brasiliense 19 12 6 1 5 18 15 3 52
8 Ceará 19 12 5 4 3 16 12 4 52
9 América-RN 18 12 6 0 6 15 17 -2 50
10 Ipatinga 18 12 5 3 4 20 16 4 50
11 Bragantino 16 12 4 4 4 16 15 1 44
12 Fortaleza 14 12 4 2 6 20 22 -2 38
13 Juventude 14 12 4 2 6 14 17 -3 38
14 Paraná 14 12 4 2 6 12 19 -7 38
15 D.de Caxias14 12 3 5 4 14 16 -2 38
16 Bahia 13 12 3 4 5 11 13 -2 36
17 São Caetano 12 12 3 3 6 14 13 1 33
18 Vila Nova 12 12 3 3 6 9 17 -8 33
19 Campinense 9 12 3 0 9 12 25 -13 25
20 ABC 7 12 2 1 9 5 25 -20 19

Juventude bate o América-RN no Machadão

Com dois gols de Mendes, o Juventude bateu o América-RN por 2 a 0, neste sábado, no Machadão, na partida que fechou a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe gaúcha sai da zona do rebaixamento e sobe para a 14ª posição na tabela, com 14 pontos. A equipe potiguar, que já figurou no G-4, segue em queda livre, em nono lugar, com 18